Giá các sản phẩm dầu thế giá»›i 10 giá» sáng ngày 30/11/2009 ( Giá» Việt Nam)
| Loại dầu | Thị trưá»ng | Giá | Chênh lệch | % thay đổi |
| Dầu thô brent (USD/thùng) | Luân Äôn | 77,700 | +0,520 | +0,67 |
| Nhiên liệu diesel (ICE) (USD/tấn) | Luân Äôn | 627,500 | +10,500 | +1,70 |
| Xăng RBOB (UScent/gallon) | Niu Oóc | 194,580 | +1,960 | +1,02 |
| Dầu đốt (UScent/gallon) | Niu Oóc | 196,230 | +0,010 | +0,01 |
| Khí đốt tá»± nhiên (USD/MMBtu) | Niu Oóc | 5,189 | +-0,003 | -0,06 |
| Dầu thô WTI (USD/thùng) | Niu Oóc | 76,740 | +0,690 | +0,91 |
vinanet






















