Giá các sản phẩm dầu thế giá»›i sáng ngày 02/11/2009 ( Giá Việt Nam)
| Loại dầu | Thị trưá»ng | Giá | Chênh lệch | % thay đổi |
| Dầu thô brent (USD/thùng) | Luân Äôn | 75,250 | 0,050 | 0,07 |
| Nhiên liệu diesel (ICE) (USD/tấn) | Luân Äôn | 632,250 | -18,750 | -2,88 |
| Xăng RBOB (UScent/gallon) | Niu Oóc | 196,400 | 0,450 | 0,23 |
| Dầu đốt (UScent/gallon) | Niu Oóc | 200,910 | 0,390 | 0,19 |
| Khí đốt tá»± nhiên (USD/MMBtu) | Niu Oóc | 5,080 | 0,035 | 0,69 |
| Dầu thô WTI (USD/thùng) | Niu Oóc | 76,870 | -0,130 | -0,17 |
vinanet






















