Äồng USD mất giá cÅ©ng khiến chỉ số giá hàng hóa GSCI cá»§a Standard&Poor's tăng 1% phiên hôm qua.Giá dầu thô giao tháng 9 trên sàn New York tăng 93 cent tương đương 1,1% lên 87,58 USD/oz. Trong phiên giá chạm mức 89 USD/oz, cao nhất 2 tuần nay.
Trên sàn London, giá dầu Brent giao tháng 10 tăng 1,3% hay 1,47 USD chốt phiên tại 110,6 USD/thùng.
Lúc 15h16 chiá»u qua tại New York, giá trị USD giảm 0,3% vá»›i euro xuống mức tá»· giá 1,4451 USD/euro. Chỉ số Dollar, thước Ä‘ó giá trị USD vá»›i các đồng tiá»n chính trên thế giá»›i, giảm 0,4%. Nhá» Ä‘ó, 20 trong tổng số 24 loại hàng hóa nguyên liệu thô theo Standard&Poor's nghiên cứu tăng giá, chỉ số giá hàng hóa GSCI tăng 1% lên 657,22 Ä‘iểm.
Theo khảo sát cá»§a Bloomberg, sản lượng dầu thô cá»§a OPEC trong tháng 7 tăng lên cao nhất kể từ tháng 2/2008, đứng đầu là Ả ráºp Xê út và Angola. Trung bình má»—i ngày lượng dầu cung ứng từ tổ chức này đạt khoảng 29,565 triệu thùng, tăng 0,8% so vá»›i tháng 6.
Giá dầu thô giao kỳ hạn trên sàn New York ngày 17/8
Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá Ä‘óng cá»a | Thay đổi | Khối lượng |
9/2011 | 87,10 | 89,00 | 86,65 | 87,58 | 0,93 | 341.724 |
10/2011 | 87,47 | 89,19 | 86,65 | 87,73 | 0,88 | 151.222 |
11/2011 | 87,56 | 89,47 | 87,19 | 88,05 | 0,87 | 51.476 |
12/2011 | 87,93 | 89,81 | 87,58 | 88,42 | 0,86 | 67.396 |
1/2011 | 88,40 | 90,10 | 88,02 | 88,76 | 0,84 | 10.342 |
2/2012 | 89,01 | 90,50 | 88,88 | 89,10 | 0,82 | 4.447 |
Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá Ä‘óng cá»a | Thay đổi | Khối lượng |
10/2011 | 109,58 | 111,74 | 109,09 | 110,60 | 1,47 | 190.471 |
11/2011 | 109,00 | 111,44 | 108,86 | 110,33 | 1,42 | 72.449 |
12/2011 | 108,80 | 111,21 | 108,66 | 110,11 | 1,37 | 76.224 |
1/2012 | 108,61 | 110,91 | 108,61 | 109,91 | 1,32 | 16.462 |
2/2012 | 108,42 | 110,68 | 108,42 | 109,71 | 1,29 | 6.747 |
3/2012 | 108,24 | 110,46 | 108,02 | 109,52 | 1,27 | 8.338 |
Nguồn tin: Bloomberg