Ná»— lá»±c cá»§a các quan chức EU giải quyết nợ công góp phần tăng niá»m tin triển vá»ng kinh tế, cải thiện nhu cầu nguyên liệu thô trong Ä‘ó có dầu má».
Trên sàn New York, giá dầu thô giao kỳ hạn tháng 11 tăng 4,21 USD tương đương 5,3% lên 84,45 USD/thùng, tăng mạnh nhất kể từ 9/5. Tuy nhiên ở mức này, giá dầu thô vẫn giảm 4,9% so vá»›i đầu tháng, 11% trong quý 3 và 7,6% kể từ đầu năm tá»›i nay.
Giá dầu Brent giao tháng 11 trên sàn London tăng 3,2 USD hay 3,1% Ä‘óng cá»a tại 107,14 USD/thùng. Hợp đồng kỳ hạn dầu Brent giao tháng 11 Ä‘ã giảm giá khoảng 4,7% trong quý 3. Chênh lệch giá dầu Brent và dầu thô thu hẹp chỉ còn 22,69 USD/thùng trong khi mức ká»· lục là 26,87 USD/thùng đạt được ngày 6/9.
Các quan chức châu Âu Ä‘ang xem xét kế hoạch tăng kích thước quỹ giải cứu khu vá»±c, tái cÆ¡ cấu vốn các ngân hàng nhằm làm giảm căng thẳng nợ công kéo dài, đẩy giá hàng hóa và chứng khoán tăng cao.
Giá dầu tăng còn do báo cáo cá»§a Viện Năng lượng Mỹ cho biết, nguồn cung dầu thô nước này trong tuần tính đến hết ngày 23/9 chỉ tăng 568.000 thùng, thấp hÆ¡n nhiá»u so vá»›i dá»± báo hÆ¡n 2 triệu thùng cá»§a các chuyên gia.
Chênh lệch dầu Brent và dầu thô Mỹ thu hẹp do sá»± phục hồi sản xuất cá»§a Libya, nÆ¡i cung ứng chá»§ yếu dầu Brent.
Giá dầu thô giao kỳ hạn trên sàn New York ngày 27/9
Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá Ä‘óng cá»a | Thay đổi | Khối lượng |
11/2011 | 81,48 | 84,77 | 80,92 | 84,45 | 4,21 | 311.515 |
12/2011 | 81,74 | 85,00 | 81,81 | 84,68 | 4,20 | 86.338 |
1/2012 | 81,86 | 85,24 | 81,45 | 84,94 | 4,21 | 30.856 |
2/2012 | 81,91 | 85,48 | 82,56 | 85,17 | 4,19 | 14.098 |
3/2012 | 82,56 | 85,69 | 82,71 | 85,38 | 4,15 | 14.480 |
4/2012 | 82,71 | 85,85 | 83,12 | 85,59 | 4,09 | 5.558 |
Giá dầu Brent giao kỳ hạn trên sàn London ngày 27/9
Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá Ä‘óng cá»a | Thay đổi | Khối lượng |
11/2011 | 104,77 | 107,54 | 104,50 | 107,14 | 3,20 | 229.144 |
12/2011 | 103,33 | 106,00 | 103,05 | 105,66 | 3,16 | 184.926 |
1/2012 | 102,62 | 105,27 | 102,33 | 104,93 | 3,14 | 59.658 |
2/2012 | 101,80 | 104,71 | 101,80 | 104,44 | 3,08 | 26.699 |
3/2012 | 101,86 | 104,34 | 101,86 | 104,07 | 3,02 | 11.663 |
4/2012 | 101,68 | 103,89 | 101,68 | 103,83 | 2,95 | 9.488 |
Nguồn tin: Reuters