| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 05/6/2015 | T+/G- |
| MG97 | 83.07 | -1.68 |
| MG95 | 81.09 | -1.68 |
| MG92 | 78.57 | -1.68 |
| NAPHTHA | 58.78 | -1.92 |
| KERO | 72.42 | -2.00 |
| DO 0.05% | 73.06 | -1.61 |
| DO 0.25% | 72.55 | -1.61 |
| HSFO 180 | 354.22 | -10.20 |
| HSFO 380 | 351.81 | -9.04 |
| WTI | 59.13 | 1.13 |
| Brent | 63.31 | 1.28 |









