| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 08/6/2015 | T+/G- |
| MG97 | 0 | 0 |
| MG95 | 84.19 | 3.10 |
| MG92 | 81.07 | 2.50 |
| NAPHTHA | 0 | 0 |
| KERO | 73.48 | 1.06 |
| DO 0.05% | 74.16 | 1.10 |
| DO 0.25% | 73.65 | 1.10 |
| HSFO 180 | 358.87 | 4.97 |
| HSFO 380 | 357.63 | 5.82 |
| WTI | 58.14 | -0.99 |
| Brent | 62.69 | -0.62 |









