| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 22/5/2015 | T+/G- |
| MG97 | 87.53 | 1.32 |
| MG95 | 85.39 | 1.32 |
| MG92 | 82.83 | 1.32 |
| NAPHTHA | 61.93 | 0.45 |
| KERO | 78.06 | 1.24 |
| DO 0.05% | 78.29 | 1.33 |
| DO 0.25% | 77.77 | 1.33 |
| HSFO 180 | 394.10 | 13.22 |
| HSFO 380 | 374.42 | 11.77 |
| WTI | 59.72 | -1.00 |
| Brent | 65.37 | -1.17 |









