| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 26/5/2015 | T+/G- |
| MG97 | 85.42 | -0.69 |
| MG95 | 83.45 | -0.70 |
| MG92 | 80.97 | -0.72 |
| NAPHTHA | 60.58 | 0.74 |
| KERO | 76.71 | 0.45 |
| DO 0.05% | 77.03 | 0.42 |
| DO 0.25% | 76.52 | 0.43 |
| HSFO 180 | 390.07 | 1.52 |
| HSFO 380 | 372.99 | 1.19 |
| WTI | 58.03 | -1.69 |
| Brent | 63.72 | -1.80 |









