| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
|
|
| Ngày | 27/3/2015 | T+/G- |
| MG97 | 77.54 | -1.37 |
| MG95 | 75.29 | -1.37 |
| MG92 | 71.86 | -1.37 |
| NAPHTHA | 59.81 | -2.25 |
| KERO | 70.30 | -1.24 |
| DO 0.05% | 70.59 | -1.12 |
| DO 0.25% | 70.08 | -1.12 |
| HSFO 180 | 333.06 | -7.74 |
| HSFO 380 | 321.34 | -7.62 |
| WTI | 48.78 | -2.65 |
| Brent | 56.41 | -2.78 |









