| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 5/5/2015 | T+/G- |
| MG97 | 85.14 | -0.41 |
| MG95 | 82.98 | -0.41 |
| MG92 | 80.48 | -0.41 |
| NAPHTHA | 62.61 | -0.79 |
| KERO | 77.80 | 0.06 |
| DO 0.05% | 77.76 | -0.29 |
| DO 0.25% | 77.25 | -0.28 |
| HSFO 180 | 389.21 | 2.87 |
| HSFO 380 | 372.77 | 2.26 |
| WTI | 60.40 | 1.47 |
| Brent | 68.27 | 1.04 |









