Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng ngày 13/04; 05/05; 21/05; 04/06; 19/06; 04/07; 20/07/2015

   

 Do dữ liệu bị mất trong quá trình bảo trị server.

Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá của Petrolimex. Thời điểm 15h ngày 13/04/2015

Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) Mức tăng/giảm Thuế hiện tại LNDM TQ SDQ
Xăng RON 95 KC 17.880 18.230 0 35% 300 300 991
Xăng RON 92 KC 17.280 17.620 0 35% 300 300 991
Xăng E5 16.950 17.280 0  35% 300  0  991
Diesel 0,05S 15.880 16.190 0 30% 300 300 134
Diesel 0,25S 15.830 16.140 0 30% 300 300 134
Dầu hỏa(KO) 16.070 16.390 0 35% 300 300 217
Mazut No2B(3,0S) 13.020 13.280 0 35% 300 300 383
Mazut No2B(3,5S) 12.650 12.900 0 35% 300 300 383
Mazut No3(380) 12.550 12.800 0 35% 300 300 383
               

 

Nguồn tin:Xangdau.net

 

 

 

 

 

 

 

 

   Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá của Petrolimex. Thời điểm 21h ngày 05/05/2015

Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) Mức tăng/giảm Thuế hiện tại LNDM TQ SDQ
Xăng RON 95 KC 19.830 20.220 +1950 20% 300 300 1437
Xăng RON 92 KC 19.230 19.610 +1950 20% 300 300 1437
Xăng E5 18.900 19.270 +1950  20% 300  0 1272
Diesel 0,05S 15.880 16.190 0 12% 300 300 322
Diesel 0,25S 15.830 16.140 0 12% 300 300 322
Dầu hỏa(KO)    15.810 16.390 -260 20% 300 300 0
Mazut No2B(3,0S) 13.020 13.280 0 13% 300 300 303
Mazut No2B(3,5S) 12.650 12.900 0 13% 300 300 303
Mazut No3(380) 12.550 12.800 0 13% 300 300 303
               

 

Nguồn tin:Xangdau.net

 

 

 

 

 

 

 

 

Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá của PetrolimexXăng thời điểm 20h ngày 20/05/2015 và giá dầu 0h ngày21/05/2015

Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) Mức tăng/giảm Thuế hiện tại LNDM TQ SDQ
Xăng RON 95 KC 21.030 21.450 +1200 20% 300 300 1054
Xăng RON 92 KC  20.430 20.830 +1200 20% 300 300 1054
Xăng E5 20.100 20.500 +1200  20% 300  0  889
Diesel 0,05S 16.380 16.700 +500 10% 300 300  328
Diesel 0,25S 16.330 16.650 +500 10% 300 300 328
Dầu hỏa(KO)    15.750 16.060 -60 13% 300 300 0
Mazut No2B(3,0S) 13.520 13.790 0 10% 300 300 324
Mazut No2B(3,5S) 13.150 13.410 +500 10% 300 300 324
Mazut No3(380) 13.050 13.310 0 10% 300 300 324
               

 

Nguồn tin:Xangdau.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá của PetrolimexThời điểm 15h ngày 04/06/2015

Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) Mức tăng/giảm Thuế hiện tại LNDM TQ SDQ
Xăng RON 95 KC 21.030 21.450 0 20% 300 300 1047
Xăng RON 92 KC  20.430 20.830 0 20% 300 300 1047
Xăng E5 20.100 20.500 0  20% 300  0  882
Diesel 0,05S 16.360 16.680 -20 10% 300 300 0
Diesel 0,25S 16.310 16.630 -20 10% 300 300 0
Dầu hỏa(KO)    15.370 15.670 -380 13% 300 300 0
Mazut No2B(3,0S) 13.520 13.790 0 10% 300 300 98
Mazut No2B(3,5S) 13.150 13.410 0 10% 300 300 98
Mazut No3(380) 13.050 13.310 0 10% 300 300 98
               

 

 

Nguồn tin:Xangdau.net

Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá của PetrolimexThời điểm 15h ngày 19/06/2015

Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) Mức tăng/giảm Thuế hiện tại LNDM TQ SDQ
Xăng RON 95 KC 21.310 21.730 +280 20% 300 300 1047
Xăng RON 92 KC  20.710 20.120 +280 20% 300 300 1047
Xăng E5 20.380 20.780 +280  20% 300  0  882
Diesel 0,05S 16.070 16.390 -290 10% 300 300 0
Diesel 0,25S 16.020 16.340 -20 10% 300 300 0
Dầu hỏa(KO)    15.090 15.390 -280 13% 300 300 0
Mazut No2B(3,0S) 13.100 13.790 -420 10% 300 300 0
Mazut No2B(3,5S) 12.730 13.410 -420 10% 300 300 0
Mazut No3(380) 12.630 13.310 -420 10% 300 300 0
               

 

Nguồn tin:Xangdau.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá của Petrolimex. Thời điểm 13h ngày 04/07/2015 

Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) Mứct/g Thuế hiện tại LNDM TQ SDQ Mới SDQ
Xăng RON 95 KC 20.980 21.390 -330 20% 300 300 527 1047
Xăng RON 92 KC 20.380 20.780 -330 20% 300 300 527 1047
Xăng E5 20.050 20.450 -330  20% 300  0 362  882
Diesel 0,05S 15.790 16.100 -280 10% 300 300 0 0
Diesel 0,25S 15.740 16.050 -280 10% 300 300 0 0
Dầu hỏa(KO) 14.870 15.160 -220 13% 300 300 0 0
Mazut No2B(3,0S) 12.670 12.920 -430 10% 300 300 0 0
Mazut No2B(3,5S) 12.300 12.540 -430 10% 300 300 0 0
Mazut No3(380) 13.200 12.880 -430 10% 300 300 0 0
                 
                 

 

Nguồn tin:Xangdau.net

 

 

 

 

 

 

 

Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá của Petrolimex. Thời điểm 13h ngày 20/07/2015 

Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) Mứct/g Thuế hiện tại LNDM TQ SDQ Mới SDQ
Xăng RON 95 KC 20.720 21.390 -260 20% 300 300 0 527
Xăng RON 92 KC 20.120 20.780 -260 20% 300 300 0 527
Xăng E5 19.620 20.450 -260  20% 300  0 0 362
Diesel 0,05S 14.680 16.100 -1110 10% 300 300 0 0
Diesel 0,25S 14.630 16.050 -1110 10% 300 300 0 0
Dầu hỏa(KO) 13.750 15.160 -1120 13% 300 300 0 0
Mazut No2B(3,0S) 11.800 12.920 -870 10% 300 300 0 0
Mazut No2B(3,5S) 11.830 12.540 -870 10% 300 300 0 0
Mazut No3(380) 13.330 12.880 -870 10% 300 300 0 0
                 

 

Nguồn tin:Xangdau.net

 

ĐỌC THÊM