Thời điểm 15h ngày 04/01/2016. Xem Công Văn
| Loại Hàng | Giá hiện tại (vùng 1) | Giá hiện tại (vùng 2) | Mức | Thuế hiện tại | LNDM | TQ | SDQ | SDQ |
| Xăng RON 95 KC | | | | 20% | 300 | | | 0 |
| Xăng RON 92 KC | | | - | 20% | 300 | | | 0 |
| Xăng E5 | | | | 20% | 300 | | | 0 |
| Diesel 0,05S | | | - | | 300 | 300 | | |
| Diesel 0,25S | Ngưng lưu thông |
|
|
|
|
|
|
|
| Dầu hỏa(KO) | | | - | | 300 | | | |
| Mazut No2B(3,0S) | | | | | 300 | | | |
| Mazut No2B(3,5S) | | | | | 300 | | | |
| Mazut No3(380) | | | | | 300 | | | |
| | | | | | | | | |
Nguồn tin:Xangdau.net






















