Thời điểm
| Loại Hàng | Giá hiện tại (vùng 1) | Giá hiện tại (vùng 2) | Mức | Thuế hiện tại | LNDM | TQ | SDQ | SDQ |
| Xăng RON 95 KC | | 16.600 | | 20%(18. | 300 | | | |
| Xăng RON 92 KC | | 15.890 | | 20% | 300 | | | |
| Xăng E5 | | | | 20% | 300 | | | |
| Diesel 0,05S | | 11.240 | | 7% | 300 | 300 | | |
| Dầu hỏa(KO) | | 9.630 | | 7% (0) | 300 | | | |
| Mazut No2B(3,0S) | | 8.420 | | 7% (0. | 300 | | | |
| Mazut No2B(3,5S) | | | | 7% | 300 | | | |
| Mazut No3(380) | | | | 7% | 300 | | | |






















