Thời điểm 15h ngày 03/12/2015. Xem công văn
| Loại Hàng | Giá hiện tại (vùng 1) | Giá hiện tại (vùng 2) | Mức | Thuế hiện tại | LNDM | TQ | SDQ | SDQ |
| Xăng RON 95 KC | | | | 20% | 300 | | | 0 |
| Xăng RON 92 KC | | 17.120 | -260 | 20% | 300 | | | 0 |
| Xăng E5 | | 16.620 | | 20% | 300 | | | 0 |
| Diesel 0,05S | | 13.490 | -280 | | 300 | 300 | | |
| Diesel 0,25S | | 13.440 | -280 | | 300 | 300 | | |
| Dầu hỏa(KO) | | | -440 | | 300 | | | |
| Mazut No2B(3,0S) | | 9.650 | | | 300 | | | |
| Mazut No2B(3,5S) | | 9.280 | | | 300 | | | |
| Mazut No3(380) | | 9.180 | | | 300 | | | |
| | | | | | | | | |
Nguồn tin:Xangdau.net






















