Thời điểm 15h ngày 04/08/2015.
| Loại Hàng | Giá hiện tại (vùng 1) | Giá hiện tại (vùng 2) | Mức | Thuế hiện tại | LNDM | TQ | SDQ | SDQ |
| Xăng RON 95 KC | 19.900 | | -820 | 20% | 300 | | | 0 |
| Xăng RON 92 KC | 19.300 | 19.680 | | 20% | 300 | | | 0 |
| Xăng E5 | 18.800 | 19.170 | -820 | 20% | 300 | | | 0 |
| Diesel 0,05S | | | -820 | | 300 | | | |
| Diesel 0,25S | | | -820 | | 300 | | | |
| Dầu hỏa(KO) | | | | | 300 | | | |
| Mazut No2B(3,0S) | | 11.460 | | | 300 | | | |
| Mazut No2B(3,5S) | | | | | 300 | | | |
| Mazut No3(380) | | | | | 300 | | | |
| | | | | | | | | |
Nguồn tin:Xangdau.net






















