| PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | ||||||||
| Tỉ giá áp dụng | 21,320 | |||||||
| Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
| 1 | | USD/thùng, tấn | 109.43 | 106.67 | 108.15 | 108.59 | 109.52 | 565.57 |
| 2 | | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 |
| 3 | | USD/thùng, tấn | 112.43 | 109.67 | 110.65 | 111.09 | 113.02 | 603.57 |
| 4 | | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% |
| 5 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,668 | 2,603 | 2,052 | 2,061 | 2,389 | 1,930 |
| 6 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,749 | 1,706 |
|
|
|
|
| 7 | | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 |
| 8 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | | VNÄ/LÍT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,196 | 2,142 | 1,915 | 1,920 | 1,941 | 1,624 |
| 12 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 |
| 13 | | VNÄ/LÍT,Kg | 23,897.60 | 23,371.35 | 20,588.18 | 20,659.18 | 21,019.72 | 17,821.93 |
| 14 | | VNÄ/LÍT,Kg | 24,160 | 23,560 | 21,070 | 21,120 | 21,350 | 17,860 |
| 15 | | VNÄ/LÍT,Kg | 262 | 189 | 482 | 461 | 330 | 38 |
| 16 | | % | 98.91 | 99.20 | 97.71 | 97.82 | 98.45 | 99.79 |
|
| | % | 1.09 | 0.80 | 2.29 | 2.18 | 1.55 | 0.21 |
| 17 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|
| 18 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|
| PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | ||||||||
| Tỉ giá áp dụng | 21,320 | |||||||
| Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
| 1 | | USD/thùng, tấn | 109.34 | 106.93 | 108.64 | 109.09 | 109.91 | 566.95 |
| 2 | | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 |
| 3 | | USD/thùng, tấn | 112.34 | 109.93 | 111.14 | 111.59 | 113.41 | 604.95 |
| 4 | | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% |
| 5 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,666 | 2,609 | 2,062 | 2,070 | 2,397 | 1,935 |
| 6 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,748 | 1,710 |
|
|
|
|
| 7 | | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 |
| 8 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | | VNÄ/LÍT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,196 | 2,142 | 1,915 | 1,920 | 1,941 | 1,624 |
| 12 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 |
| 13 | | VNÄ/LÍT,Kg | 23,881.58 | 23,415.05 | 20,662.33 | 20,734.02 | 21,080.29 | 17,855.89 |
| 14 | | VNÄ/LÍT,Kg | 24,160 | 23,560 | 21,070 | 21,120 | 21,350 | 17,860 |
| 15 | | VNÄ/LÍT,Kg | 278 | 145 | 408 | 386 | 270 | 4 |
| 16 | | % | 98.85 | 99.38 | 98.07 | 98.17 | 98.74 | 99.98 |
|
| | % | 1.15 | 0.62 | 1.93 | 1.83 | FALSE | 0.02 |
| 17 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|
| 18 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|
| PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | ||||||||
| Tỉ giá áp dụng | 21,320 | |||||||
| Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
| 1 | | USD/thùng, tấn | 110.21 | 108.09 | 110.61 | 111.07 | 111.69 | 574.15 |
| 2 | | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 |
| 3 | | USD/thùng, tấn | 113.21 | 111.09 | 113.11 | 113.57 | 115.19 | 612.15 |
| 4 | | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% |
| 5 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,687 | 2,637 | 2,098 | 2,107 | 2,435 | 1,958 |
| 6 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,761 | 1,728 |
|
|
|
|
| 7 | | VNÄ/LÍT,Kg | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 500 |
| 8 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | | VNÄ/LÍT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,196 | 2,142 | 1,915 | 1,920 | 1,941 | 1,624 |
| 12 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 |
| 13 | | VNÄ/LÍT,Kg | 24,030.55 | 23,614.27 | 20,959.40 | 21,033.15 | 21,353.20 | 18,032.25 |
| 14 | | VNÄ/LÍT,Kg | 24,160 | 23,560 | 21,070 | 21,120 | 21,350 | 17,860 |
| 15 | | VNÄ/LÍT,Kg | 129 | -54 | 111 | 87 | -3 | -172 |
| 16 | | % | 99.46 | 100.23 | 99.48 | 99.59 | 100.01 | 100.96 |
|
| | % | 0.54 | -0.23 | 0.52 | 0.41 | -0.01 | -0.96 |
| 17 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|
| 18 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|









