Giá cÆ¡ sở tính theo 10 ngày dương lịch (tương ứng vá»›i 7-8 ngày Platt liên tiếp).
| PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | ||||||||
| Tỉ giá áp dụng | 21,400 | |||||||
| Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
| 1 | | USD/thùng, tấn | 90.03 | 87.66 | 93.76 | 94.23 | 97.26 | 458.04 |
| 2 | | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 |
| 3 | | USD/thùng, tấn | 93.03 | 90.66 | 96.26 | 96.73 | 100.76 | 496.04 |
| 4 | | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% |
| 5 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,216 | 2,160 | 1,792 | 1,801 | 2,138 | 1,592 |
| 6 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,453 | 1,416 |
|
|
|
|
| 7 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1050 | 1050 | 950 | 950 | 950 | 600 |
| 8 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 10 | | VNÄ/LÍT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,999 | 1,945 | 1,745 | 1,749 | 1,791 | 1,425 |
| 12 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 |
| 13 | | VNÄ/LÍT,Kg | 20,930.18 | 20,468.51 | 18,687.58 | 18,764.52 | 19,438.74 | 15,432.06 |
| 14 | | VNÄ/LÍT,Kg | 21,990 | 21,390 | 19,190 | 19,240 | 19,700 | 15,670 |
| 15 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,060 | 921 | 502 | 475 | 261 | 238 |
| 16 | | % | 95.18 | 95.69 | 97.38 | 97.53 | 98.67 | 98.48 |
|
| | % | 4.82 | 4.31 | 2.62 | 2.47 | 1.33 | 1.52 |
| 17 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|
| 18 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|
Giá cÆ¡ sở tính theo 15 ngày dương lịch (tương ứng vá»›i 11-12 ngày Platt liên tiếp).
| PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | ||||||||
| Tỉ giá áp dụng | 21,400 | |||||||
| Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
| 1 | | USD/thùng, tấn | 90.80 | 88.50 | 94.24 | 94.71 | 97.70 | 459.96 |
| 2 | | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 |
| 3 | | USD/thùng, tấn | 93.80 | 91.50 | 96.74 | 97.21 | 101.20 | 497.96 |
| 4 | | % | 18% | 18% | 14% | 14% | 16% | 15% |
| 5 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,235 | 2,180 | 1,801 | 1,810 | 2,147 | 1,598 |
| 6 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,465 | 1,429 |
|
|
|
|
| 7 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1050 | 1050 | 950 | 950 | 950 | 600 |
| 8 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 10 | | VNÄ/LÍT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,999 | 1,945 | 1,745 | 1,749 | 1,791 | 1,425 |
| 12 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 |
| 13 | | VNÄ/LÍT,Kg | 21,062.39 | 20,612.12 | 18,761.25 | 18,837.19 | 19,506.86 | 15,479.41 |
| 14 | | VNÄ/LÍT,Kg | 21,990 | 21,390 | 19,190 | 19,240 | 19,700 | 15,670 |
| 15 | | VNÄ/LÍT,Kg | 928 | 778 | 429 | 403 | 193 | 191 |
| 16 | | % | 95.78 | 96.36 | 97.77 | 97.91 | 99.02 | 98.78 |
|
| | % | 4.22 | 3.64 | 2.23 | 2.09 | 0.98 | 1.22 |
| 17 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|
| 18 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|









