| PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | ||||||||
| Tỉ giá áp dụng | 20,855 | |||||||
| Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
| 1 | | USD/thùng, tấn | 128.21 | 124.96 | 128.33 | 129.31 | 130.66 | 642.79 |
| 2 | | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 |
| 3 | | USD/thùng, tấn | 131.21 | 127.96 | 130.83 | 131.81 | 134.16 | 680.79 |
| 4 | | % | 12% | 12% | 8% | 8% | 10% | 10% |
| 5 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,031 | 1,980 | 1,356 | 1,367 | 1,734 | 1,420 |
| 6 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,895 | 1,848 |
|
|
|
|
| 7 | | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
| 8 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | | VNÄ/LÍT | (500) | (500) | (200) | (200) | (400) | (400) |
| 11 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,150 | 2,105 | 1,955 | 1,959 | 1,964 | 1,605 |
| 12 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 |
| 13 | | VNÄ/LÍT,Kg | 24,698.33 | 24,137.00 | 21,766.70 | 21,909.12 | 22,133.51 | 18,122.25 |
| 14 | | VNÄ/LÍT,Kg | 23,650 | 23,150 | 21,500 | 21,550 | 21,600 | 17,650 |
| 15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -1,048 | -987 | -267 | -359 | -534 | -472 |
| 16 | | % | 104.43 | 104.26 | 101.24 | 101.67 | 102.47 | 102.68 |
| 17 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|
| 18 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|
| PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | ||||||||
| Tỉ giá áp dụng | 20,855 | |||||||
| Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
| 1 | | USD/thùng, tấn | 123.53 | 120.73 | 126.50 | 127.57 | 128.72 | 636.37 |
| 2 | | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 |
| 3 | | USD/thùng, tấn | 126.53 | 123.73 | 129.00 | 130.07 | 132.22 | 674.37 |
| 4 | | % | 12% | 12% | 8% | 8% | 10% | 10% |
| 5 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,958 | 1,915 | 1,338 | 1,349 | 1,709 | 1,406 |
| 6 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,828 | 1,787 |
|
|
|
|
| 7 | | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
| 8 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | | VNÄ/LÍT | (500) | (500) | (200) | (200) | (400) | (400) |
| 11 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,150 | 2,105 | 1,955 | 1,959 | 1,964 | 1,605 |
| 12 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 |
| 13 | | VNÄ/LÍT,Kg | 23,955.27 | 23,464.30 | 21,510.92 | 21,665.64 | 21,858.32 | 17,975.02 |
| 14 | | VNÄ/LÍT,Kg | 23,650 | 23,150 | 21,500 | 21,550 | 21,600 | 17,650 |
| 15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -305 | -314 | -11 | -116 | -258 | -325 |
| 16 | | % | 101.29 | 101.36 | 100.05 | 100.54 | 101.20 | 101.84 |
| 17 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|
| 18 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|









