| GIÁ CÆ SỞ VỚI MỨC THUẾ VÀ PHÍ HIỆN HÀNH | |||||||
| | | | | | | Tỉ giá | 20,810 |
| Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
| 1 | | USD/thùng, tấn | 137.18 | 134.83 | 138.27 | 136.47 | 747.25 |
| 2 | | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 30.0 |
| 3 | | USD/thùng, tấn | 140.18 | 137.83 | 140.77 | 139.97 | 777.25 |
| 4 | | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 | | VNÄ/LÍT,Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,804 | 1,774 |
|
|
|
| 7 | | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
| 8 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | | VNÄ/LÍT | (300) | (300) | (300) | (300) | (300) |
| 12 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 300 | 300 |
| 11 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,127 | 2,082 | 1,945 | 1,891 | 1,736 |
| 13 | | VNÄ/LÍT,Kg | 23,872.01 | 23,493.37 | 21,550.67 | 21,138.60 | 18,910.84 |
| 14 | | VNÄ/LÍT,Kg | 23,400 | 22,900 | 21,400 | 20,800 | 19,100 |
| 15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -472 | -593 | -151 | -339 | 189 |
| 16 | | % | 102.02 | 102.59 | 100.70 | 101.63 | 99.01 |
| 17 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
| 18 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
| |







