| GIÁ CÆ SỞ VỚI MỨC THUẾ VÀ PHÍ HIỆN HÀNH | |||||||
| | | | | | | Tỉ giá | 20,750 |
| Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
| 1 | | USD/thùng, tấn | 128.23 | 125.98 | 137.77 | 136.56 | 672.22 |
| 2 | | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 30.0 |
| 3 | | USD/thùng, tấn | 131.23 | 128.98 | 140.27 | 140.06 | 702.22 |
| 4 | | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 | | VNÄ/LÍT,Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,684 | 1,655 | | | |
| 7 | | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
| 8 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | | VNÄ/LÍT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,891 | 1,845 | 1,873 | 1,864 | 1,527 |
| 12 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 300 | 300 |
| 13 | | VNÄ/LÍT,Kg | 22,614.83 | 22,251.30 | 21,660.33 | 21,371.12 | 17,398.43 |
| 14 | | VNÄ/LÍT,Kg | 21,800 | 21,300 | 21,100 | 20,800 | 17,100 |
| 15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -815 | -951 | -560 | -571 | -298 |
| 16 | | % | 103.74 | 104.47 | 102.66 | 102.75 | 101.75 |
| 17 | | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | |
| 18 | | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | |







