| GIÁ CÆ SỞ VỚI MỨC THUẾ VÀ PHÍ HIỆN HÀNH | |||||||
| | | | | | | Tỉ giá | 20,825 |
| Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
| 1 | | USD/thùng, tấn | 137.50 | 135.02 | 138.30 | 136.47 | 746.47 |
| 2 | | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 30.0 |
| 3 | | USD/thùng, tấn | 140.50 | 138.02 | 140.80 | 139.97 | 776.47 |
| 4 | | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 | | VNÄ/LÍT,Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,809 | 1,778 |
|
|
|
| 7 | | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
| 8 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | | VNÄ/LÍT | (300) | (300) | (300) | (300) | (300) |
| 12 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 300 | 300 |
| 11 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,127 | 2,082 | 1,945 | 1,891 | 1,736 |
| 13 | | VNÄ/LÍT,Kg | 23,930.75 | 23,535.25 | 21,567.32 | 21,152.19 | 18,906.37 |
| 14 | | VNÄ/LÍT,Kg | 23,400 | 22,900 | 21,400 | 20,800 | 19,100 |
| 15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -531 | -635 | -167 | -352 | 194 |
| 16 | | % | 102.27 | 102.77 | 100.78 | 101.69 | 98.99 |
| 17 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
| 18 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
| |







