| GIÁ CÆ SỞ VỚI MỨC THUẾ VÀ PHÍ HIỆN HÀNH | |||||||||
| | | | | | | Tỉ giá | 20,890 | | |
| Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú | |
| 1 | | USD/thùng, tấn | 121.84 | 119.54 | 121.28 | 121.01 | 645.66 | | |
| 2 | | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 30.0 | | |
| 3 | | USD/thùng, tấn | 124.84 | 122.54 | 123.78 | 124.51 | 675.66 | | |
| 4 | | % | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | | |
| 5 | | VNÄ/LÍT,Kg | 0 | 0 | 803 | 806 | 0 | | |
| 6 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,613 | 1,583 |
|
|
| | |
| 7 | | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | | |
| 8 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| 9 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| 10 | | VNÄ/LÍT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,845 | 1,800 | 1,809 | 1,809 | 1,527 | | |
| 12 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 300 | 300 | | |
| 13 | | VNÄ/LÍT,Kg | 21,786.02 | 21,414.56 | 20,381.32 | 20,231.39 | 16,941.80 | | |
| 14 | | VNÄ/LÍT,Kg | 21,300 | 20,800 | 20,400 | 20,200 | 17,100 | | |
| 15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -486 | -615 | 19 | -31 | 158 | | |
| 16 | | % | 102.28 | 102.95 | 99.91 | 100.16 | 99.07 | | |
| 17 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
| | |
| 18 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
| | |







