| GIÁ CÆ SỞ VỚI MỨC THUẾ VÀ PHÍ HIỆN HÀNH | |||||||||
| | | | | | | Tỉ giá | 21,015 | | |
| Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú | |
| 1 | | USD/thùng, tấn | 111.64 | 109.69 | 127.89 | 126.23 | 680.58 | | |
| 2 | | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 30.0 | | |
| 3 | | USD/thùng, tấn | 114.64 | 112.69 | 130.39 | 129.73 | 710.58 | | |
| 4 | | % | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | | |
| 5 | | VNÄ/LÍT,Kg | 0 | 0 | 851 | 845 | 0 | | |
| 6 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,490 | 1,464 |
|
|
| | |
| 7 | | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | | |
| 8 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| 9 | | VNÄ/LÍT,Kg | 550 | 550 | 300 | 300 | 300 | | |
| 10 | | VNÄ/LÍT | 0 | 0 | (1000) | (900) | (950) | | |
| 11 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,845 | 1,800 | 1,809 | 1,809 | 1,527 | | |
| 12 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 300 | 300 | | |
| 13 | | VNÄ/LÍT,Kg | 20,684.26 | 20,359.32 | 20,389.06 | 20,146.35 | 16,810.08 | | |
| 14 | | VNÄ/LÍT,Kg | 21,300 | 20,800 | 20,400 | 20,200 | 17,100 | | |
| 15 | | VNÄ/LÍT,Kg | 616 | 441 | 11 | 54 | 290 | | |
| 16 | | % | 97.11 | 97.88 | 99.95 | 99.73 | 98.30 | | |
| 17 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
| | |
| 18 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
| | | |







