| GIÁ CÆ SỞ VỚI MỨC THUẾ VÀ PHÍ HIỆN HÀNH | |||||||
| | | | | | | Tỉ giá | 20,700 |
| Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
| 1 | | USD/thùng, tấn | 121.36 | 118.66 | 128.67 | 128.00 | 657.58 |
| 2 | | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 30.0 |
| 3 | | USD/thùng, tấn | 124.36 | 121.66 | 131.17 | 131.50 | 687.58 |
| 4 | | % | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% |
| 5 | | VNÄ/LÍT,Kg | 0 | 0 | 844 | 843 | 0 |
| 6 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,592 | 1,557 | | | |
| 7 | | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
| 8 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | | VNÄ/LÍT,Kg | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | | VNÄ/LÍT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,891 | 1,845 | 1,873 | 1,864 | 1,527 |
| 12 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 300 | 300 |
| 13 | | VNÄ/LÍT,Kg | 21,702.36 | 21,277.56 | 21,289.81 | 21,073.86 | 17,060.14 |
| 14 | | VNÄ/LÍT,Kg | 21,800 | 21,300 | 21,100 | 20,800 | 17,100 |
| 15 | | VNÄ/LÍT,Kg | 98 | 22 | -190 | -274 | 40 |
| 16 | | % | 99.55 | 99.89 | 100.90 | 101.32 | 99.77 |
| 17 | | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | |
| 18 | | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | |







