| GIÁ CÆ SỞ VỚI MỨC THUẾ VÀ PHÍ HIỆN HÀNH | |||||||
| | | | | | | Tỉ giá | 20,810 |
| Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
| 1 | | USD/thùng, tấn | 135.41 | 133.31 | 137.27 | 135.87 | 743.32 |
| 2 | | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 30.0 |
| 3 | | USD/thùng, tấn | 138.41 | 136.31 | 139.77 | 139.37 | 773.32 |
| 4 | | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 | | VNÄ/LÍT,Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,781 | 1,754 |
|
|
|
| 7 | | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
| 8 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | | VNÄ/LÍT | (300) | (300) | (300) | (300) | (300) |
| 12 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 300 | 300 |
| 11 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,127 | 2,082 | 1,945 | 1,891 | 1,736 |
| 13 | | VNÄ/LÍT,Kg | 23,620.48 | 23,278.32 | 21,421.29 | 21,061.35 | 18,829.21 |
| 14 | | VNÄ/LÍT,Kg | 23,400 | 22,900 | 21,400 | 20,800 | 19,100 |
| 15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -220 | -378 | -21 | -261 | 271 |
| 16 | | % | 100.94 | 101.65 | 100.10 | 101.26 | 98.58 |
| 17 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
| 18 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
| |







