| PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | ||||||||
| Tỉ giá áp dụng | 20,875 | |||||||
| Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
| 1 | | USD/thùng, tấn | 121.39 | 118.13 | 124.27 | 125.11 | 125.21 | 617.71 |
| 2 | | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 |
| 3 | | USD/thùng, tấn | 124.39 | 121.13 | 126.77 | 127.61 | 128.71 | 655.71 |
| 4 | | % | 12% | 12% | 8% | 8% | 10% | 10% |
| 5 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,927 | 1,876 | 1,316 | 1,324 | 1,665 | 1,369 |
| 6 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,798 | 1,751 |
|
|
|
|
| 7 | | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
| 8 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | | VNÄ/LÍT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,150 | 2,105 | 1,982 | 1,986 | 1,991 | 1,650 |
| 12 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 |
| 13 | | VNÄ/LÍT,Kg | 24,133.35 | 23,569.14 | 21,443.41 | 21,564.48 | 21,803.88 | 18,006.63 |
| 14 | | VNÄ/LÍT,Kg | 23,650 | 23,150 | 21,800 | 21,850 | 21,900 | 18,150 |
| 15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -483 | -419 | 357 | 286 | 96 | 143 |
| 16 | | % | 102.04 | 101.81 | 98.36 | 98.69 | 99.56 | 99.21 |
| 17 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|
| 18 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|
| PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ | ||||||||
| Tỉ giá áp dụng | 20,875 | |||||||
| Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
| 1 | | USD/thùng, tấn | 118.11 | 114.80 | 124.82 | 125.63 | 125.69 | 621.51 |
| 2 | | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 |
| 3 | | USD/thùng, tấn | 121.11 | 117.80 | 127.32 | 128.13 | 129.19 | 659.51 |
| 4 | | % | 12% | 12% | 8% | 8% | 10% | 10% |
| 5 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,876 | 1,825 | 1,321 | 1,330 | 1,671 | 1,377 |
| 6 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,751 | 1,703 |
|
|
|
|
| 7 | | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
| 8 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | | VNÄ/LÍT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,150 | 2,105 | 1,982 | 1,986 | 1,991 | 1,650 |
| 12 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 300 | 300 |
| 13 | | VNÄ/LÍT,Kg | 23,611.49 | 23,040.95 | 21,519.93 | 21,637.75 | 21,872.24 | 18,093.99 |
| 14 | | VNÄ/LÍT,Kg | 23,650 | 23,150 | 21,800 | 21,850 | 21,900 | 18,150 |
| 15 | | VNÄ/LÍT,Kg | 39 | 109 | 280 | 212 | 28 | 56 |
| 16 | | % | 99.84 | 99.53 | 98.72 | 99.03 | 99.87 | 99.69 |
| 17 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|
| 18 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
|









