| GIÁ CÆ SỞ VỚI MỨC THUẾ VÀ PHÍ HIỆN HÀNH | |||||||
| | | | | | | Tỉ giá | 21,015 |
| Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
| 1 | | USD/thùng, tấn | 111.99 | 109.86 | 125.85 | 124.07 | 670.98 |
| 2 | | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 30.0 |
| 3 | | USD/thùng, tấn | 114.99 | 112.86 | 128.35 | 127.57 | 700.98 |
| 4 | | % | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% |
| 5 | | VNÄ/LÍT,Kg | 0 | 0 | 838 | 831 | 0 |
| 6 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,494 | 1,467 |
|
|
|
| 7 | | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
| 8 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | | VNÄ/LÍT,Kg | 550 | 550 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | | VNÄ/LÍT | 0 | 0 | (1000) | (900) | (950) |
| 11 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,845 | 1,800 | 1,809 | 1,809 | 1,527 |
| 12 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 300 | 300 |
| 13 | | VNÄ/LÍT,Kg | 20,734.49 | 20,383.68 | 20,108.82 | 19,851.33 | 16,608.42 |
| 14 | | VNÄ/LÍT,Kg | 21,300 | 20,800 | 20,400 | 20,200 | 17,100 |
| 15 | | VNÄ/LÍT,Kg | 566 | 416 | 291 | 349 | 492 |
| 16 | | % | 97.35 | 98.00 | 98.57 | 98.27 | 97.13 |
| 17 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
| 18 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
| |







