| GIÁ CÆ SỞ VỚI MỨC THUẾ VÀ PHÍ HIỆN HÀNH | |||||||
| | | | | | | Tỉ giá | 21,005 |
| Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
| 1 | | USD/thùng, tấn | 114.55 | 112.89 | 129.52 | 128.38 | 690.47 |
| 2 | | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 30.0 |
| 3 | | USD/thùng, tấn | 117.55 | 115.89 | 132.02 | 131.88 | 720.47 |
| 4 | | % | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% |
| 5 | | VNÄ/LÍT,Kg | 0 | 0 | 862 | 858 | 0 |
| 6 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,527 | 1,505 |
|
|
|
| 7 | | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
| 8 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | | VNÄ/LÍT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,845 | 1,800 | 1,809 | 1,809 | 1,527 |
| 12 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 300 | 300 |
| 13 | | VNÄ/LÍT,Kg | 20,842.53 | 20,559.55 | 21,604.58 | 21,331.78 | 17,960.70 |
| 14 | | VNÄ/LÍT,Kg | 21,300 | 20,800 | 20,400 | 20,200 | 17,100 |
| 15 | | VNÄ/LÍT,Kg | 457 | 240 | -1,205 | -1,132 | -861 |
| 16 | | % | 97.85 | 98.84 | 105.90 | 105.60 | 105.03 |
| 17 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
| 18 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
| |







