| GIÁ CÆ SỞ VỚI MỨC THUẾ VÀ PHÍ HIỆN HÀNH | |||||||
| | | | | | | Tỉ giá | 20,810 |
| Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
| 1 | | USD/thùng, tấn | 136.02 | 133.87 | 137.76 | 136.18 | 746.15 |
| 2 | | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 30.0 |
| 3 | | USD/thùng, tấn | 139.02 | 136.87 | 140.26 | 139.68 | 776.15 |
| 4 | | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 | | VNÄ/LÍT,Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,789 | 1,761 |
|
|
|
| 7 | | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
| 8 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | | VNÄ/LÍT | (300) | (300) | (300) | (300) | (300) |
| 12 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 300 | 300 |
| 11 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,127 | 2,082 | 1,945 | 1,891 | 1,736 |
| 13 | | VNÄ/LÍT,Kg | 23,707.67 | 23,357.91 | 21,484.18 | 21,101.79 | 18,887.96 |
| 14 | | VNÄ/LÍT,Kg | 23,400 | 22,900 | 21,400 | 20,800 | 19,100 |
| 15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -308 | -458 | -84 | -302 | 212 |
| 16 | | % | 101.31 | 102.00 | 100.39 | 101.45 | 98.89 |
| 17 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
| 18 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
| |







