| GIÁ CÆ SỞ VỚI MỨC THUẾ VÀ PHÍ HIỆN HÀNH | |||||||
| | | | | | | Tỉ giá | 20,610 |
| Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
| 1 | | USD/thùng, tấn | 127.10 | 124.09 | 130.47 | 129.92 | 654.63 |
| 2 | | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 30.0 |
| 3 | | USD/thùng, tấn | 130.10 | 127.09 | 132.97 | 133.42 | 684.63 |
| 4 | | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 | | VNÄ/LÍT,Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,658 | 1,620 | | | |
| 7 | | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
| 8 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | | VNÄ/LÍT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,891 | 1,845 | 1,873 | 1,864 | 1,527 |
| 12 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 300 | 300 |
| 13 | | VNÄ/LÍT,Kg | 22,331.48 | 21,863.35 | 20,603.42 | 20,402.36 | 16,937.44 |
| 14 | | VNÄ/LÍT,Kg | 21,800 | 21,300 | 21,100 | 20,800 | 17,100 |
| 15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -531 | -563 | 497 | 398 | 163 |
| 16 | | % | 102.44 | 102.64 | 97.65 | 98.09 | 99.05 |
| 17 | | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | |
| 18 | | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | |







