| GIÁ CÆ SỞ VỚI MỨC THUẾ VÀ PHÍ HIỆN HÀNH | |||||||
| | | | | | | Tỉ giá | 20,610 |
| Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
| 1 | | USD/thùng, tấn | 126.60 | 123.56 | 129.99 | 129.46 | 653.27 |
| 2 | | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 30.0 |
| 3 | | USD/thùng, tấn | 129.60 | 126.56 | 132.49 | 132.96 | 683.27 |
| 4 | | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 | | VNÄ/LÍT,Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,652 | 1,613 | | | |
| 7 | | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
| 8 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | | VNÄ/LÍT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,891 | 1,845 | 1,873 | 1,864 | 1,527 |
| 12 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 300 | 300 |
| 13 | | VNÄ/LÍT,Kg | 22,261.38 | 21,789.37 | 20,542.06 | 20,343.43 | 16,909.51 |
| 14 | | VNÄ/LÍT,Kg | 21,800 | 21,300 | 21,100 | 20,800 | 17,100 |
| 15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -461 | -489 | 558 | 457 | 190 |
| 16 | | % | 102.12 | 102.30 | 97.36 | 97.80 | 98.89 |
| 17 | | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | |
| 18 | | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | |







