| GIÁ CÆ SỞ VỚI MỨC THUẾ VÀ PHÍ HIỆN HÀNH | |||||||
| | | | | | | Tỉ giá | 21,015 |
| Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
| 1 | | USD/thùng, tấn | 112.88 | 110.70 | 125.51 | 123.46 | 670.96 |
| 2 | | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 30.0 |
| 3 | | USD/thùng, tấn | 115.88 | 113.70 | 128.01 | 126.96 | 700.96 |
| 4 | | % | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% |
| 5 | | VNÄ/LÍT,Kg | 0 | 0 | 836 | 827 | 0 |
| 6 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,506 | 1,478 |
|
|
|
| 7 | | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
| 8 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | | VNÄ/LÍT | 0 | 0 | (690) | (440) | (740) |
| 11 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,845 | 1,800 | 1,809 | 1,809 | 1,527 |
| 12 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 300 | 300 |
| 13 | | VNÄ/LÍT,Kg | 20,611.39 | 20,254.35 | 20,373.07 | 20,227.18 | 16,817.93 |
| 14 | | VNÄ/LÍT,Kg | 21,300 | 20,800 | 20,400 | 20,200 | 17,100 |
| 15 | | VNÄ/LÍT,Kg | 689 | 546 | 27 | -27 | 282 |
| 16 | | % | 96.77 | 97.38 | 99.87 | 100.13 | 98.35 |
| 17 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
| 18 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
| |







