| GIÁ CÆ SỞ VỚI MỨC THUẾ VÀ PHÍ HIỆN HÀNH | |||||||
| | | | | | | Tỉ giá | 20,810 |
| Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
| 1 | | USD/thùng, tấn | 136.40 | 134.23 | 137.94 | 136.18 | 746.87 |
| 2 | | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 30.0 |
| 3 | | USD/thùng, tấn | 139.40 | 137.23 | 140.44 | 139.68 | 776.87 |
| 4 | | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 | | VNÄ/LÍT,Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,794 | 1,766 |
|
|
|
| 7 | | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
| 8 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | | VNÄ/LÍT | (300) | (300) | (300) | (300) | (300) |
| 12 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 300 | 300 |
| 11 | | VNÄ/LÍT,Kg | 2,127 | 2,082 | 1,945 | 1,891 | 1,736 |
| 13 | | VNÄ/LÍT,Kg | 23,761.33 | 23,408.36 | 21,507.64 | 21,101.67 | 18,902.98 |
| 14 | | VNÄ/LÍT,Kg | 23,400 | 22,900 | 21,400 | 20,800 | 19,100 |
| 15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -361 | -508 | -108 | -302 | 197 |
| 16 | | % | 101.54 | 102.22 | 100.50 | 101.45 | 98.97 |
| 17 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
| 18 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
| |







