| GIÁ CÆ SỞ VỚI MỨC THUẾ VÀ PHÍ HIỆN HÀNH | |||||||
| | | | | | | Tỉ giá | 20,720 |
| Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
| 1 | | USD/thùng, tấn | 127.45 | 125.32 | 138.16 | 136.94 | 673.06 |
| 2 | | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 30.0 |
| 3 | | USD/thùng, tấn | 130.45 | 128.32 | 140.66 | 140.44 | 703.06 |
| 4 | | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 | | VNÄ/LÍT,Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,672 | 1,644 | | | |
| 7 | | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
| 8 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | | VNÄ/LÍT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,891 | 1,845 | 1,873 | 1,864 | 1,527 |
| 12 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 300 | 300 |
| 13 | | VNÄ/LÍT,Kg | 22,477.71 | 22,132.76 | 21,685.12 | 21,394.36 | 17,394.70 |
| 14 | | VNÄ/LÍT,Kg | 21,800 | 21,300 | 21,100 | 20,800 | 17,100 |
| 15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -678 | -833 | -585 | -594 | -295 |
| 16 | | % | 103.11 | 103.91 | 102.77 | 102.86 | 101.72 |
| 17 | | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | |
| 18 | | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | |







