| GIÁ CÆ SỞ VỚI MỨC THUẾ VÀ PHÍ HIỆN HÀNH | |||||||
| | | | | | | Tỉ giá | 21,005 |
| Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
| 1 | | USD/thùng, tấn | 121.73 | 119.66 | 122.75 | 123.05 | 657.77 |
| 2 | | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 30.0 |
| 3 | | USD/thùng, tấn | 124.73 | 122.66 | 125.25 | 126.55 | 687.77 |
| 4 | | % | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% |
| 5 | | VNÄ/LÍT,Kg | 0 | 0 | 817 | 824 | 0 |
| 6 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,620 | 1,593 |
|
|
|
| 7 | | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
| 8 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | | VNÄ/LÍT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,845 | 1,800 | 1,809 | 1,809 | 1,527 |
| 12 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 300 | 300 |
| 13 | | VNÄ/LÍT,Kg | 21,867.64 | 21,526.86 | 20,675.62 | 20,603.20 | 17,273.82 |
| 14 | | VNÄ/LÍT,Kg | 21,300 | 20,800 | 20,400 | 20,200 | 17,100 |
| 15 | | VNÄ/LÍT,Kg | -568 | -727 | -276 | -403 | -174 |
| 16 | | % | 102.66 | 103.49 | 101.35 | 102.00 | 101.02 |
| 17 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
| 18 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|







