| GIÁ CÆ SỞ VỚI MỨC THUẾ VÀ PHÍ HIỆN HÀNH | |||||||
| | | | | | | Tỉ giá | 21,005 |
| Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,05%S | KO | FO 3%S |
| 1 | | USD/thùng, tấn | 111.60 | 109.76 | 128.58 | 126.92 | 685.53 |
| 2 | | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 30.0 |
| 3 | | USD/thùng, tấn | 114.60 | 112.76 | 131.08 | 130.42 | 715.53 |
| 4 | | % | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% |
| 5 | | VNÄ/LÍT,Kg | 0 | 0 | 856 | 849 | 0 |
| 6 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,489 | 1,465 |
|
|
|
| 7 | | VNÄ/LÍT,Kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
| 8 | | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | | VNÄ/LÍT,Kg | 550 | 550 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | | VNÄ/LÍT | 0 | 0 | (1000) | (900) | (950) |
| 11 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,845 | 1,800 | 1,809 | 1,809 | 1,527 |
| 12 | | VNÄ/LÍT,Kg | 1,000 | 1,000 | 500 | 300 | 300 |
| 13 | | VNÄ/LÍT,Kg | 20,670.55 | 20,361.72 | 20,474.87 | 20,232.08 | 16,906.89 |
| 14 | | VNÄ/LÍT,Kg | 21,300 | 20,800 | 20,400 | 20,200 | 17,100 |
| 15 | | VNÄ/LÍT,Kg | 629 | 438 | -75 | -32 | 193 |
| 16 | | % | 97.04 | 97.89 | 100.37 | 100.16 | 98.87 |
| 17 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
|
|
| 18 | | VNÄ/LÍT,Kg |
|
|
|
| |







