-Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác từ Reuters cáºp nháºt hàng ngày
-Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu
-Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào.
| Platts Singapore products assesssment | | |||
| Date 07/04/2011 | | | | |
| FOB Singapore | | | | |
| Mặt hàng | USD/THÙNG | Tăng/giảm | | |
| | | |||
| Dầu thô WTI | 110.30 | 1.47 | | |
| Mogas 97 | 129.46 | 1.08 | | |
| Mogas 92 (Xăng R92) | 125.82 | 0.03 | | |
| Mogas 95 (Xăng R95) | 128.08 | 0.05 | | |
| Dầu diesel (0.25S) | 139.57 | 0.48 | | |
| Dầu diesel (0.05S) | 140.55 | 0.51 | | |
| Naphtha | 112.80 | 1.61 | | |
| Kero(Dầu há»a) | 138.78 | 0.35 | | |
| FO 180 CTS | 688.30 | -0.61 | | |
| FO 380 CTS | 0.00 | 0.00 | | |
| Ghi chú: FO đơn giá USD/tấn, Ä‘/kg | (Reuters) | | | |
| | 1 tấn Fo = 1000 kg | 1 thùng = 159 lít | ||







