| | |||
| | |||
| | |||
| | FOB | 6/16/2011 |
|
| | USD/thùng | Tăng/giảm |
|
| | 94.95 | 0.14 |
|
| | 123.59 | -1.97 |
|
| | 121.21 | -2.27 |
|
| | 118.95 | -2.5 |
|
| | 129.52 | -3.78 |
|
| | 128.62 | -3.78 |
|
| | 102.45 | 0 |
|
| | 129.09 | -3.65 |
|
| | 658.25 | -11.56 |
|
| | 647.21 | -10.06 |
|









