-Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào.
| Platts Singapore products assesssment | | |||
| Date 18/02/2011 | | | | |
| FOB Singapore | | | | |
| Mặt hàng | USD/THÙNG | Tăng/giảm | | |
| | | |||
| Dầu thô WTI | 86.20 | -0.16 | | |
| Mogas 97 | 111.31 | -1.36 | | |
| Mogas 92 (Xăng R92) | 107.71 | -1.19 | | |
| Mogas 95 (Xăng R95) | 109.96 | -1.29 | | |
| Dầu diesel (0.25S) | 117.12 | -1.08 | | |
| Dầu diesel (0.05S) | 117.57 | -1.08 | | |
| Naphtha | 95.35 | -0.66 | | |
| Kero(Dầu há»a) | 118.94 | 0.70 | | |
| FO 180 CTS | 609.22 | 0.30 | | |
| FO 380 CTS | 594.16 | 0.00 | | |
| Ghi chú: FO đơn giá USD/tấn, Ä‘/kg | (Reuters) | | | |
| | 1 tấn Fo = 1000 kg | 1 thùng = 159 lít | ||







