-Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào.
| Platts Singapore products assesssment | | |||
| Date 21/02/2011 | | | | |
| FOB Singapore | | | | |
| Mặt hàng | USD/THÙNG | Tăng/giảm | | |
| | | |||
| Dầu thô WTI | 0.00 | 0.00 | | |
| Mogas 97 | 113.44 | 2.13 | | |
| Mogas 92 (Xăng R92) | 109.84 | 2.13 | | |
| Mogas 95 (Xăng R95) | 112.09 | 2.13 | | |
| Dầu diesel (0.25S) | 118.44 | 1.32 | | |
| Dầu diesel (0.05S) | 117.57 | 0.00 | | |
| Naphtha | 97.30 | 1.95 | | |
| Kero(Dầu há»a) | 112.67 | 1.73 | | |
| FO 180 CTS | 610.95 | 1.73 | | |
| FO 380 CTS | 597.45 | 0.00 | | |
| Ghi chú: FO đơn giá USD/tấn, Ä‘/kg | (Reuters) | | | |
| | 1 tấn Fo = 1000 kg | 1 thùng = 159 lít | ||







