| -Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác từReuters. | |||
| -Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán. | |||
| -Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. | |||
| Platts Singapore productf assesssment | |||
| 23/3/2009 | |||
| FOB Singapore | |||
| Mặt hàng | USD/THÙNG | đ/ lít | Tăng/giảm |
| Dầu thô WTI | 53.00 | - | +1.94 |
| Xăng (R92) | 57.46 | 6144.4 | +0.35 |
| Xăng (R95) | 58.21 | 6224.6 | +0.35 |
| Dầu diesel (0.25S) | 58.69 | 6276.0 | +1.43 |
| Dầu diesel (0.05S) | 59.84 | 6398.9 | +1.57 |
| Kero(Dầu hỏa) | 59.18 | 6328.4 | +1.52 |
| FO 180 CTS 2% | 260.77 | 4427.9 | +3.17 |
| HSFO 180 CST | 255.77 | 4343.0 | +3.17 |
| Ghi chú: FO đơn giá USD/tấn, đ/kg | (Reuters) | ||
| Tỷ giá USD giao dịch liên ngân hàng ngày 23/03/2009 | 16980 | VND | |
| 1 thùng = 158,78929 lít | |||
| 1 tấn Fo = 1000 kg | |||
| Giá Platts & Premium Singapore ngày 23/3/2009 | |||
| Products | FOB Singapore | MOPS Strip | Spot Prem/Disc |
| Mogas 97 unl | +60.44-60.48+ | | 11.98/12.02* |
| Mogas 95 unl | +58.19-58.23+ | | 9.73/9.77 * |
| Mogas 92 unl | +57.44-57.48+ | | 8.98/9.02 * |
| Mogas 92 unl | | +56.58-56.62+ | 0.84/0.88** |
| Naphtha | +48.99-49.03+ | +48.44-48.48+ | |
| Spot Phy naphtha | +48.64-48.68+ | | 0.15/0.25 |
| Kero | +59.16-59.20+ | +59.66-59.70+ | 1.083333333 |
| Gasoil 10ppm | +61.52-61.56+ | | 3.23/3.27 *** |
| Gasoil 50ppm | +61.17-61.21+ | | 2.88/2.92 *** |
| Gasoil 0.05% S | +59.82-59.86+ | | 1.53/1.57 *** |
| Gasoil 0.25% S | +58.67-58.71+ | | |
| Gasoil Reg 0.5% | +58.27-58.31+ | | |
| FO 180 CST 2% | +260.75-260.79+ | | |
| HSFO 180 CST | +255.75-255.79+ | -0.04 | 1.013422819 |
| HSFO 380 CST | +252.43-252.47+ | -0.04 | -3.27/-3.23** |
| | | | (Reuters) |







