-Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào.
| Platts Singapore products assesssment | | |||
| Date 25/02/2011 | | | | |
| FOB Singapore | | | | |
| Mặt hàng | USD/THÙNG | Tăng/giảm | | |
| | | |||
| Dầu thô WTI | 96.98 | 1.20 | | |
| Mogas 97 | 119.70 | -4.95 | | |
| Mogas 92 (Xăng R92) | 117.04 | -4.61 | | |
| Mogas 95 (Xăng R95) | 118.81 | -4.61 | | |
| Dầu diesel (0.25S) | 125.26 | -3.63 | | |
| Dầu diesel (0.05S) | 125.71 | -3.63 | | |
| Naphtha | 104.05 | -4.17 | | |
| Kero(Dầu há»a) | 126.91 | -4.01 | | |
| FO 180 CTS | 641.68 | -26.36 | | |
| FO 380 CTS | 633.05 | -24.79 | | |
| Ghi chú: FO đơn giá USD/tấn, Ä‘/kg | (Reuters) | | | |
| | 1 tấn Fo = 1000 kg | 1 thùng = 159 lít | ||







