| -Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác từ Reuters. | |||
| -Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán. | |||
| -Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. | |||
| Platts Singapore productf assesssment 26 feb 09 | |||
| FOB Singapore | |||
| Mặt hàng | USD/THÙNG | đ/ lít | Tăng/giảm |
| Dầu thô WTI | 44.52 | +2.82 | |
| Xăng (R92) | 52.07 | 5566.1 | +1.00 |
| Xăng (R95) | 54.45 | 5820.5 | +1.65 |
| Dầu diesel (0.25S) | 49.93 | 5337.3 | +1.45 |
| Dầu diesel (0.05S) | 51.48 | 5503.0 | +1.50 |
| Kero(Dầu hỏa) | 51.08 | 5460.3 | +1.37 |
| FO 180 CTS 2% | 252.89 | 4292.6 | +8.70 |
| Ghi chú: FO đơn giá USD/tấn, đ/kg | (Reuters) | ||
| Tỷ giá USD giao dịch liên ngân hàng ngày 26/02/2009 | 16974 | VND | |
| 1 thùng = 158,78929 lít | |||
| 1 tấn Fo = 1000 kg | |||







