-Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày
| | FOB | 29/04/2011 |
| | USD/thùng | Tăng/giảm |
| | 113.93 | 1.07 |
| | 141.49 | 1.58 |
| | 135.56 | -2.15 |
| | 133.94 | -0.87 |
| | 140.72 | -0.55 |
| | 139.32 | -0.77 |
| | 120.28 | -0.29 |
| | 140.39 | -0.52 |
| | 682.94 | -5.54 |
| | 671.55 | -5.62 |







