| | |||
| | |||
| | |||
| | 1/2/2013 | Tăng/giảm |
|
| | 97.77 | 0.28 |
|
| | 131.82 | 0.75 |
|
| | 130.12 | 0.75 |
|
| | 126.82 | 0.75 |
|
| | 130.63 | 1.19 |
|
| | 129.03 | 0.54 |
|
| | 110.02 | 1.42 |
|
| | 132.00 | 1.05 |
|
| | 649.03 | 4.37 |
|
| | 648.98 | 4.68 |
|









