| | |||
| | |||
| | |||
| | 01/03/2013 | Tăng/giảm |
|
| | 90.68 | -1.37 |
|
| | 129.24 | 0.04 |
|
| | 126.43 | 0.05 |
|
| | 123.41 | -0.13 |
|
| | 126.29 | -1.43 |
|
| | 125.11 | -0.43 |
|
| | 107.55 | -0.97 |
|
| | 126.45 | -1.47 |
|
| | 629.31 | -6.14 |
|
| | 628.23 | -4.24 |
|









