| | |||
| | |||
| | |||
| Mặt hàng | 1/7/2013 | Tăng/giảm |
|
| Dầu thô WTI | 97.99 | 1.43 |
|
| Mogas 97 | 119.92 | 0.97 |
|
| Mogas 95 | 116.97 | 0.46 |
|
| Mogas 92 | 113.43 | -0.40 |
|
| Dầu dielsel(0.05S) | 120.20 | -0.94 |
|
| Dầu dielsel(0.25S) | 119.73 | -0.89 |
|
| Naphtha | 92.43 | -0.78 |
|
| Kero(Dầu há»a) | 116.71 | -1.36 |
|
| FO 180 CTS | 603.48 | -2.11 |
|
| FO 380 CTS | 582.92 | -4.46 |
|









