| - Các thông tin dướ | ||||
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. | ||||
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. | ||||
|
| Ngày | 09/01/2014 | |
|
|
| MG97 | 113.84 | |
|
|
| MG95 | 112.57 | |
|
|
| MG92 | | |
|
|
| NAPHTHA | | |
|
|
| KERO | 116.09 | |
|
|
| DO 0.05% | | |
|
|
| DO 0.25% | | |
|
|
| HSFO 180 | 598.68 | |
|
|
| HSFO 380 | 588.79 | |
|
|
| WTI | | |
|









