| | |||
| | |||
| | |||
| | 1/10/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 92.48 | 0.29 |
|
| | 132.11 | -0.28 |
|
| | 128.55 | -0.55 |
|
| | 124.47 | -0.83 |
|
| | 130.71 | -1.07 |
|
| | 129.64 | -1.10 |
|
| | 106.64 | 0.29 |
|
| | 130.21 | -1.10 |
|
| | 667.22 | -2.02 |
|
| | 655.86 | -1.73 |
|









