| | |||
| | |||
| |
| Mặt hàng | 1/10/2013 | Tăng/giảm |
| Dầu thô WTI | 102.04 | -0.29 |
| Mogas 97 | 115.48 | -1.41 |
| Mogas 95 | 113.71 | -0.60 |
| Mogas 92 | 109.95 | -0.41 |
| Dầu dielsel(0.05S) | 121.97 | 0.49 |
| Dầu dielsel(0.25S) | 121.74 | 0.52 |
| Naphtha | 97.50 | -0.43 |
| Kero(Dầu há»a) | 120.77 | -0.01 |
| FO 180 CTS | 613.49 | -1.28 |
| FO 380 CTS | 613.27 | 1.38 |









